
详细介绍
LX-WDS-FRA02固定式查打一体设备,采用无人机侦测+反制一体化设计,可侦测识别和干扰反制入侵无人机 。通过数字化干扰技术,能够使无人机在防御区域外原地悬停、迫降或返航,有效保护目标区域低空空域安全,防止无人机进入目标防护区域。固定式查打一体设备具有出色的侦测识别能力、远距离干扰能力,无需人员值守操作,可实现对防护目标区域7*24小时无人机入侵防御。
参数名称 | 性能指标 | |
1 | 侦测方式 | 无源侦测,只接收不发射电磁信号,不对其他通信造成干扰 |
2 | 探测频率 | 300MHz~6000MHz全频段扫描探测,探测频段可设置 |
3 | 探测功能 | 具有无人机、FPV探测功能;具备RID广播接收,可探测无人机及遥控器(飞手)经纬度、返航点位置、品牌型号、SN码等信息;具备通过协议解析方式对无人机及遥控器(飞手)进行定位 |
4 | 侦测距离 | ≥3km(目标机型御2) |
5 | 侦测范围 | 水平探测角度:360° 垂直探测角度:0°~45° |
6 | 探测灵敏度 | 可探测信号强度≤-115dBm |
7 | 探测响应时间 | ≤2s |
8 | 探测刷新时间 | ≤1s |
9 | 定位精度 | ≤10m |
10 | 多目标定位功能 | 同时探测并定位无人机数量≥10架 |
11 | 多目标探测功能 | 同时探测并识别无人机数量≥28架 |
12 | 干扰频段 | 支持300MHz~6GHz任意干扰频段自定义: |
13 | 射频功率 | 第1信道:300MHz~1500MHz:50W 第2信道:1500MHz~2400MHz:50W 第3信道:2400MHz~4000MHz:50W 第4信道:4000MHz~6000MHz:50W 第5信道:2400-2500MHz:100W 第6信道:5725-5850MHz:50W |
14 | 干扰范围 | 水平干扰角度:360° 垂直干扰角度:0°~45° |
15 | 带宽 | ≤400Mhz |
16 | 信号样式 | 单音,双音,LFM,GFSK,噪声 |
17 | 干扰方式 | 扫频干扰,定频瞄准干扰,跳频跟踪干 扰,宽带栏阻干扰,梳状干扰 |
18 | 干通比 | ≥3:1(目标机型精灵4) |
19 | 无人值守 | 具备无人值守、全自动侦测拦截 |
20 | 供电方式 | AC220V±10%,±50Hz |
21 | 整机尺寸 | ≤500mm×430mm×250mm(不含天线) |
22 | 整机重量 | ≤35kg |
23 | 整机功耗 | ≤800W |
全频侦测:300MHz-6GHz全频侦测,覆盖机型全
拓展性强:拓展集成雷达、光电、导航诱骗等设备
组网灵活:支持单机工作和多台设备组网工作
无人值守:可实现全天候自动无人值守自动防御
军工品质:国军标体系认证,铝铸一体成型,无惧高低温,环境适应性强
AI 智能:自带无人机信号数据库AI采集学习
定制服务:可根据需求量身定制发射频段,为客户提供更优的防御效果
产品咨询