
详细介绍
一、产品简介
LX-WDS-HRD01便携式侦打一体设备是一款远距离侦测无人机及拦截无人机的设备,设备通过切断无人机的卫星定位信号、遥控器控制及图传信号,使无人机自动降落或强制返航。LX-HRD01侦打一体枪具有远距离拦截、操作简便、重量轻、携带方便等特点,适用于监狱、看守所、戒毒所、考场、保密机构等各类安保领域。
二、产品特点
l 拦截机型全面
无人机反制枪内置900M、1.5G、2.4G、5.2G、5.8G频段干扰模块,在无人机反制枪覆盖频段范围内的无人机均无法获取卫星定位信息,同时无人机与地面控制器之间的控制信号和图像传输信号均被切断,迫使无人机降落或返航。
l 远距离侦测
无人机反制枪内置报文侦测模块,对无人机信号的深度解析,可精准探测预警范围内所有无人机的型号、位置、方位角、轨迹、距离等相关信息及对应无人机飞手位置等信息。
l 超远距离拦截
无人机反制枪拦截系统使用高功率LDMOS器件,配合频率校正、快速扫频技术,极大的提高了设备拦截效果,实测拦截距离可达到1000米,拦截效果行业领先。
三、设备参数
报文侦测单元性能指标 | |||
侦测距离 | ≥2000m(环境和机型不同存在差异性) | ||
侦测频段 | 2.4G、5.8G | ||
侦测机型 | 支持大疆O2、O3、O4(需定制)飞控协议机型 | ||
干扰单元性能指标 | |||
拦截距离 | ≥2000m(通视无遮挡环境,以大疆精灵4、御2、御3机型为例) | ||
干通比 | 大疆精灵4 | 10:1 | |
御2 | 10:1 | ||
御3 | 1.5:1 | ||
干扰频段 | 900MHz、1.5GHz、2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz | ||
干扰频段范围 | 900MHz:900MHz~930MHz 1.5GHz:1550MHz~1610MHz 2.4GHz:2400MHz~2485MHz 5.2GHz:5150MHz~5350MHz 5.8GHz:5725MHz~5850MHz | ||
干扰方向 | 定向式干扰 | ||
辐射波束角度 | ≥30° | ||
供电方式 | 快速插拔锂电池(电池可更换) | ||
工作时间 | 持续不间断干扰≥30min 持续侦测时间≥6h | ||
显示方式 | 液晶显示屏:显示设备状态、电池状态、工作模式 | ||
工作模式 | 具备强制返航、自动迫降、迫降增强、返航增强功能 | ||
整机功耗 | ≤320w | ||
防护等级 | IP65 | ||
工作温度 | -20°C ~ +70°C | ||
存储温度 | -40°C ~ +65°C(建议电池最佳存储温度:-20°C ~ +25°C) | ||
无人机反制枪重量 | ≤7kg | ||
充电方式 | DC29.4V/5A | ||
充电时长 | 2h(快充5A 1.5h充电电量可达95%以上) | ||
无人机反制枪尺寸 | 880mm*330mm*99.5mm(±2mm) | ||
四、应用场景
适用于国防军事、关键基础能源设施、大型公共活动安保、边境单兵巡逻等重要低空场景防护
产品咨询