手机信号管控系统
集中分布式智能屏蔽管控系统是集信号屏蔽和监控管理于一体的手机信号管控系统,系统通过屏蔽手机下行信号,实现在覆盖区监管违规使用手机的作用。
系统由集中分布式智能屏蔽管控主机(近端)、集中分布式智能屏蔽管控功率放大器(远端)、分布式智能屏蔽管控拓展单元、分布式一体化光纤智能屏蔽管控设备远端和软件监控管理平台组成。
一、 系统组网图
集中分布式智能手机信号管控系统组网图
二、 设备技术指标
分布式一体化光纤智能屏蔽管控设备:
项目 | 技术参数 |
工作频段 | 2G\3G\4G\5G |
最大输出功率 | 最大输出:≥+30±2dBm |
最大增益 | 55±3dB |
光路传输动态范围 | 5dB |
最低输入功率 (保证设备满功率输出) | 扩展单元1分8时:光功率≥-5±1dBm;射频功率≥-30dBm 扩展单元1分16时:光功率≥-8±1dBm;射频功率≥-30dBm |
增益调节范围 | 0~30dB |
增益调节步长及误差 | 增益调节步长≤2dB;误差:±1.5dB/1-30dB |
杂散(带外10M) | 9KHz-1GHz≤-36dBm |
1GHz-12.75GHz≤-36dBm | |
光口接头 | FC |
监控接口 | RJ-45 |
机箱尺寸 | 333×245×70mm |
重量 | ≤4.5kg |
供电 | AC-220V |
集中分布式智能屏蔽管控主机:
工作频段 | 2G\3G\4G\5G |
最大输出功率 | 近端最大输出:10±2dBm(输入-65至-30dBm范围内自动调整) 远端最大输出:≥37dBm |
最大增益 | 近端:75±3dB;远端:55±3dB |
增益调节范围 | 近端:0~30dB;远端:0~25 dB |
增益调节步长及误差 | 增益调节步长≤2dB;误差:±1.5dB/1-30dB |
杂散(带外10M) | 9KHz-1GHz≤-36dBm |
1GHz-12.75GHz≤-36dBm | |
射频接头 | N-K |
监控接口 | RJ-45 |
机箱尺寸 | 513mm×461mm×187mm |
重量 | ≤35kg |
供电 | AC-220V |
功耗 | ≤500W |
该手机信号管控系统屏蔽性能好,可支持对不同制式的手机进行屏蔽,且可集中管理。可用于监狱、看守所、会议室、考场以及需要安全和保密的特殊场所。